পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 100% কুমারী সক্রিয় কার্বন | এয়ার ইনটেক আকার: | 4 "-12" |
---|---|---|---|
চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | অ্যালুমিনিয়াম | খোলা এলাকা: | 55% |
প্রি-ফিল্টার: | অন্তর্ভুক্ত | রঙ: | রূপা |
ব্যবহার: | রুম বৃদ্ধি গন্ধ মুছে ফেলুন | ||
লক্ষণীয় করা: | কাঠকয়লা বায়ু পরিশোধক,কার্বন বায়ু ফিল্টার hydroponics |
লম্বা জীবন হাইড্রোপোনিক বৃদ্ধি তাঁবু সক্রিয় কার্বন এয়ার ফিল্টার
বিবরণ
1 কার্বন ফিল্টার শরীরের হিসাবে উচ্চ মানের galvanized শীট ব্যবহার করে, পরিবহন যখন খুব কমই কোন ক্ষতি হয়।
2 অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টারের ফ্ল্যাঞ্জে তিনটি উপাদান রয়েছে, জালভাইজড, ক্রোমিং এবং অ্যালুমিনিয়াম।
3 টি সিরিজ কার্বন ফিল্টার বেড গভীরতা, 30 মিমি, 38 মিমি, 50 মিমি, এবং 65 মিমি।
4 ফিল্টার শরীরের জাল, 70% খোলা এলাকা প্রসারিত করা যেতে পারে। বা বৃত্তাকার গর্ত জাল, 55% খোলা এলাকা।
5 সক্রিয় কার্বন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা দানাশায়ী কার্বন বা পেলেট কার্বন হতে পারে।
6 বিনামূল্যে প্রাক ফিল্টার সহ।
প্রাক ফিল্টার পাওয়া কাস্টমাইজড লোগো নকশা
JIUJIU কারখানার কার্বন ফিল্টার পরিবেশ বান্ধব প্রাক-ফিল্টারকে 15 মিমি বেধ এবং অতি পাতলা PE ফাইবার দিয়ে সজ্জিত করে, যা কোন আঠালো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়, 95% দক্ষতা এবং বায়ু প্রবাহ হার 4200 মি / মি। প্রো hydroponics কার্বন ফিল্টার জন্য সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট পরিস্রাবণ প্রয়োজনীয়তা। আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হৃদয় দ্বারা আপনার নিজের বিশেষ લોગો মুদ্রণ করা হবে। আপনার লোগো শুধুমাত্র রঙ চিপ গঠিত হয়, আমরা 3 ধরনের রং মুদ্রণ করতে পারে। ক্লায়েন্টদের আপনার পণ্যগুলি ব্যবহার করার পরে আপনার পণ্যগুলি মনে রাখতে এবং আপনার ভক্ত হতে দেওয়ার চেষ্টা করুন।
আকার:
বিভিন্ন কার্বন স্তর বেধ, 30 মিমি, 38mm, 50 মিমি এবং 65 মিমি কার্বন স্তর বেধ অনুযায়ী 4 সিরিজ কার্বন ফিল্টার আছে। 38mm এবং 50mm গরম বিক্রয় হয়। 30mm সেরা সস্তা। 38mm অর্থনৈতিক। 50 মিমি উচ্চ এয়ারফ্লো, 65 মিমি কার্বন স্তর অস্বাভাবিক।
30mm কার্বন স্তর বেধ কার্বন ফিল্টার
আয়তন | কার্বন ওজন (কেজি) | উঃপঃ / জি ডব্লিউ (কেজি) | বাতাসের প্রবাহ (M3 / ঘঃ) |
100-200MM | 1.4 | 2.0 / 2.4 | 180 |
100-250MM | 1.75 | 2.5 / 2.9 | 230 |
100-300MM | 2.1 | 3.0 / 3.5 | 270 |
100-400MM | 2.8 | 3.7 / 4.3 | 365 |
100-500MM | 3.5 | 5.2 / 5.9 | 450 |
125-200MM | 1.64 | 2.55 / 2.95 | 210 |
125-300MM | 2.46 | 3.5 / 3.8 | 310 |
125-400MM | 3.3 | 4.4 / 5.0 | 420 |
125-500MM | 4.2 | 5.4 / 6.2 | 520 |
125-600MM | 5 | 6.3 / 7.0 | 610 |
150-300MM | 2.88 | 4.3 / 4.9 | 380 |
150-400MM | 3.84 | 5.3 / 5.9 | 500 |
150-500MM | 4.8 | 6.4 / 7.2 | 630 |
150-600MM | 5.75 | 7.5 / 8.3 | 750 |
150-800MM | 7,68 | 9.5 / 10.6 | 990 |
150-1000MM | 10.1 | 12.1 / 13.3 | 1230 |
160-500MM | 4.9 | 6.2 / 7.4 | 650 |
160-800MM | 7,84 | 9.7 / 10.8 | 1040 |
200-500MM | 6.8 | 8.1 / 9.0 | 990 |
200-600MM | 7,43 | 9.3 / 10.4 | 1190 |
200-800MM | 9.9 | 12 / 13.2 | 1580 |
200-1000MM | 12.9 | 14.5 / 15.8 | 2020 |
250-500MM | 7.7 | 10.05 / 11.5 | 1030 |
250-750MM | 11,55 | 14.7 / 16.2 | 1530 |
250-1000MM | 15.1 | 18.9 / 20.6 | 2030 |
250-1200MM | 18.5 | 18.9 / 24.2 | 2450 |
305-750MM | 15.4 | 25.7 / 23.5 | 1630 |
305-1000MM | 20.5 | 29 / 30.8 | 2210 |
305-1250MM | 25.9 | 35.9 / 37.7 | 2730 |
315-750MM | 14.6 | 20.5 / 22.2 | 1700 |
315-1000MM | 19.6 | 28.1 / 30 | 2350 |
315-1250MM | 24.5 | 34.3 / 36.6 | 3130 |
তাঁবু হত্তয়া 38mm কার্বন বিছানা গভীরতা কার্বন ফিল্টার
আয়তন | কার্বন ওজন (কেজি) | উঃপঃ / জি ডব্লিউ (কেজি) | বাতাসের প্রবাহ (M3 / ঘঃ) |
100-200MM | 1.2 | 1.9 / 2.3 | 180 |
100-250MM | 1.55 | 2.12 / 3.2.65 | 230 |
100-300MM | 1.9 | 2.9 / 3.4 | 270 |
100-400MM | 2.4 | 3.3 / 4.1 | 365 |
100-500MM | 3.2 | 4.1 / 5.0 | 450 |
100-600MM | 3.8 | 4.7 / 5.7 | 550 |
125-200MM | 1.3 | 2.25 / 2.65 | 210 |
125-400MM | 2.6 | 3.8 / 4.4 | 420 |
125-500MM | 3.3 | 4.6 / 5.6 | 520 |
150-300MM | 2.8 | 4.4 / 5.0 | 380 |
150-400MM | 3.7 | 5.4 / 6.0 | 500 |
150-500MM | 4.7 | 6.6 / 7.4 | 630 |
150-600MM | 5.6 | 7.7 / 8.6 | 750 |
150-800MM | 7.1 | 9.4 / 10.4 | 990 |
150-1000MM | 9.5 | 11.8 / 13.0 | 1230 |
200-400MM | 4.6 | 6.1 / 7.0 | 610 |
200-500MM | 5.8 | 8.0 / 8.9 | 990 |
200-600MM | 6.9 | 9.2 / 10.3 | 1190 |
200-800MM | 9.2 | 9.2 / 10.3 | 1580 |
200-1000MM | 12 | 14.8 / 14.2 | 2020 |
250-500MM | 8,7 | 11.0 / 12.5 | 1030 |
250-600MM | 10.4 | 12.9 / 14.5 | 1240 |
250-1000MM | 17.5 | 22.5 / 24.2 | 2030 |
305-1000MM | 20.7 | 30.5 / 32.3 | 2210 |
305-1200MM | 25 | 37.9 / 39.7 | 2730 |
356-1200MM | 28 | 42.9 / 44.7 | 3900 |
50mm কার্বন স্তর ঘনত্ব ঘন ঘন জন্য কার্বন এয়ার ফিল্টার
আয়তন | কার্বন ওজন (কেজি) | উঃপঃ / জি ডব্লিউ (কেজি) | বাতাসের প্রবাহ (M3 / ঘঃ) |
4 "-150MM | 1.23 | 2.4 / 2.75 | 280 |
4 "-200MM | 1.5 | 2.75 / 3.1 | 370 |
4 "-250MM | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4 "-300MM | 2.4 | 3.75 / 4.3 | 560 |
4 "-400MM | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4 "-450MM | 3.7 | 5.1 / 5.6 | 840 |
4 "-500MM | 4.2 | 5.6 / 6.2 | 940 |
4 "-550MM | 4.6 | 6.2 / 6.9 | 1030 |
4 "-600MM | 5.1 | 6.7 / 7.4 | 1120 |
5 "-200MM | 2.3 | 3.4 / 4.1 | 400 |
5 "-250MM | 2,87 | 4 / 4.7 | 500 |
5 "-300MM | 3.45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5 "-400MM | 4.6 | 5.8 / 6.8 | 1200 |
5 "-450MM | 5.3 | 6.6 / 7.5 | 1350 |
5 "-500MM | 5.75 | 7.1 / 8 | 1500 |
5 "-600MM | 6.9 | 8.3 / 9.1 | 1800 |
6 "-250MM | 3.1 | 4 / 5.1 | 530 |
6 "-300MM | 3,65 | 4.6 / 5.7 | 640 |
6 "-350MM | 4.2 | 5.52 / 6.5 | 750 |
6 "-400MM | 4.8 | 6.5 / 7.3 | 850 |
6 "-450MM | 5.4 | 7.6 / 8.4 | 960 |
6 "-500MM | 6 | 8,7 / 9.9 | 1070 |
6 "-550MM | 6.6 | 9.8 / 11.1 | 1170 |
6 "-600MM | 7.3 | 10.9 / 12.2 | 1280 |
6 "-950MM | 11.6 | 15.7 / 17.2 | 2030 |
6 "-1000MM | 12.3 | 16.9 / 18.4 | 2130 |
8 "-350MM | 5.4 | 8.1 / 8.8 | 830 |
8 "-400MM | 6.2 | 9.4 / 10.6 | 950 |
8 "-450MM | 7 | 9.4 / 10.6 | 1070 |
8 "-500MM | 7.9 | 10.6 / 12.2 | 1190 |
8 "-600MM | 9.3 | 11.8 / 13.3 | 1425 |
8 "-1000MM | 15.6 | 17.7 / 19.3 | 2375 |
10 "-550MM | 8.9 | 11.7 / 13.3 | 1510 |
10 "-600MM | 11 | 11.7 / 13.3 | 1650 |
10 "-950MM | 17.5 | 23.7 / 25.5 | 2610 |
10 "-1000MM | 18,45 | 21.5 / 23.5 | 2750 |
12 "-500MM | 10.3 | 12.5 / 13.6 | 1600 |
12 "-600MM | 12.4 | 15 / 16.3 | 1920 |
12 "-950MM | 19.7 | 27 / 28.6 | 3040 |
12 "-1000MM | 20.8 | 28.8 / 30.5 | 3200 |
12 "-1150MM | 24 | 34 / 35.9 | 3680 |
12 "-1200MM | 25 | 35.6 / 37.7 | 3840 |
65 মিমি কার্বন স্তর হাইড্রোপোনিক কার্বন ফিল্টার
আয়তন | কার্বন ওজন (কেজি) | উঃপঃ / জি ডব্লিউ (কেজি) | বাতাসের প্রবাহ (এম 3 / এইচ) |
4 "-200MM | 2,83 | 3.66 / 4 | 380 |
4 "-300MM | 4.25 | 5.26 / 5.86 | 570 |
4 "-500MM | 7.2 | 8.57 / 9.17 | 760 |
4 "-600MM | 8.6 | 10.1 / 10.8 | 1140 |
5 "-200MM | 3.3 | 4.22 / 5,12 | 400 |
5 "-400MM | 6.6 | 7.92 / 8.9 | 800 |
5 "-600MM | 9.9 | 11.43 / 12.5 | 1200 |
6 "-400MM | 7.6 | 9.45 / 10.55 | 880 |
6 "-500MM | 9.8 | 11.88 / 13.1 | 1100 |
6 "-600MM | 12 | 14.32 / 15.6 | 1320 |
6 "-1000MM | 20 | 23.25 / 24.6 | 2200 |
8 "-400MM | 9.5 | 12.1 / 12.25 | 960 |
8 "-500MM | 11.9 | 14.76 / 15.98 | 1200 |
8 "-600MM | 14.4 | 17.55 / 18.85 | 1440 |
8 "-1000MM | 23,9 | 28.2 / 29.8 | 2400 |
10 "-500MM | 14.3 | 17.55 / 18.82 | 1400 |
10 "-600MM | 17.2 | 20.78 / 22.1 | 1680 |
10 "-1000MM | 28.7 | 33.62 / 35.2 | 2800 |
10 "-1250MM | 36 | 41.8 / 43.5 | 3500 |
12 "-500MM | 16.7 | 20.5 / 22.1 | 1620 |
12 "-750MM | 25 | 29.8 / 31.4 | 2430 |
12 "-1000MM | 33.3 | 39.1 / 40.9 | 3240 |
12 "-1250MM | 42 | 48.7 / 50.7 | 4050 |
12.5 "-500MM | 17.1 | 21.2 / 22.8 | 1650 |
12.5 "-750MM | 25.8 | 30.9 / 32.7 | 2470 |
12.5 "-1000MM | 34.3 | 40.3 / 42.3 | 3300 |
12.5 "-1250MM | 42.9 | 49.9 / 52.1 | 4125 |
12.5 "-1500MM | 51.5 | 59.6 / 61.9 | 4950 |
জাহাজে প্রেরিত কাজ;
আমাদের ক্লায়েন্টরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেন থেকে এসেছে, প্রত্যেক ক্লায়েন্টের জন্য, জুইজাইউ হাইড্রোপোনিক কার্বন ফিল্টার কারখানা আমাদের আন্তরিকতা, নিখুঁত পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজেশন প্রদান করবে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য যোগাযোগ সেতু, এর মধ্যে সবচেয়ে চিন্তাশীল পরিষেবা আমাদের ক্লায়েন্ট প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য। সেবা প্রোগ্রাম; সৎ, আন্তরিকতা, সতর্ক এবং মনোযোগী।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Allan
টেল: +8615028060106