পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাস: | 145mm | দৈর্ঘ্য: | 450mm |
---|---|---|---|
কার্বন বিছানা গভীরতা: | 26mm | ফিল্টার জাল: | 53% উন্মুক্ত অঞ্চল |
IAV: | 950-1000mg / ছ | ব্যবহার করুন CTC-: | 60-70% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফিল্টার সিলিন্ডার,কার্বন ক্যান্সার বায়ু ফিল্টার |
1. ফিল্টার দৈর্ঘ্য 450 মিমি;
2. সাদা দস্তা, হলুদ দস্তা বা কালো শক্তি ফিল্টার পৃষ্ঠ;
3. আইএভি 980 সহ ভার্জিন কার্বন পেললেট;
4. সিটিসি প্রায় 60%;
5. কাস্টমাইজড প্যাকেজ, লোগো, লেবেল উপলব্ধ;
6. ই এম অর্ডার উপলব্ধ;
7. সহজ ইনস্টলেশন
মডেল | মাত্রা (মিমি) | কার্বন স্তর পুরুত্ব (মিমি) | কার্বন সামগ্রী (কেজি) | সম্পূর্ণ ওজন (কেজি) | প্রতিরোধ @ বায়ু ভলিউম (PA @ M3 / ঘঃ) |
ব্যাস x দৈর্ঘ্য | |||||
JJCF-330 | Ф145 × 330 | 28.5 | 1.37 | 3,27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145 × 405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | Ф145 × 450 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | Ф145 × 480 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF -500 | Ф145 × 500 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF -600 | Ф145 × 600 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: +8615232125769