পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | breathable ফ্যাব্রিক | রঙ: | কালো ধূসর সবুজ |
---|---|---|---|
স্বর প্রাবল্য: | 1/2/3/5/7/10/15/20/25 / 30gallon | ই এম: | উপলভ্য নয় |
প্যাকেজ: | শূন্যস্থান | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | প্রয়োজনীয় যত |
GSM- এর: | প্রয়োজনীয় যত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | breathable ব্যাগ বৃদ্ধি,জৈবপ্রবাহযোগ্য উদ্ভিদ ব্যাগ |
Jiujiu বৃদ্ধি ব্যাগ মানের অ বোনা ফ্যাব্রিক, যা জল permeability, বায়ু permeability এবং দৃঢ় কঠোরতা চমৎকার বৈশিষ্ট্য তৈরি করা হয়।
চমৎকার বৈশিষ্ট্য অ বোনা ফ্যাব্রিক চমৎকার কর্মক্ষমতা উপলব্ধ করা হয়, যা উদ্ভিদ রুট শ্বাস এবং পুরোপুরি জল শোষণ সাহায্য করে।
ব্যাপকভাবে তাঁবু বাগান বাড়াতে ব্যবহৃত হয়;
এদিকে, আমাদের বৃদ্ধি ব্যাগ মাটি এবং পুষ্টির পূরণ সুবিধাজনক।
পট v olume (গ্যালন) | হ্যাঙ্গার প্রস্থ * দৈর্ঘ্য | হ্যাঙ্গার সেলাই অবস্থান থেকে উচ্চতা পর্যন্ত উচ্চতা | হ্যান্ডার দ্বিতীয় সেলাই অবস্থান থেকে উচ্চতা থেকে উচ্চতা | বেস ব্যাস (প্রান্ত অন্তর্ভুক্ত) | উচ্চতা (প্রান্ত অন্তর্ভুক্ত) | পাত্র শীর্ষ জন্য প্রস্থ | কার্টন আকার ( সিএম ) | শক্ত কাগজ প্রতি পরিমাণ |
1 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 45 + + 1.5 মিমি | 170 + + 0.5 মিমি | 210 + + 1mm | 244 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 300 |
2 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 90 + + 1.5 মিমি | 220 + + 0.5 মিমি | 220 + + 1mm | 310 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 240 |
3 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 125 + + 2mm | 260 + + 0.5 মিমি | 270 + + 0.5 মিমি | 370 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 200 |
5 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 165 + + 2mm | 319 + + 0.5 মিমি | 270 + + 0.5 মিমি | 465 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 180 |
7 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 165 + + 2mm | 319 + + 0.5 মিমি | 310 + + 0.5 মিমি | 465 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 150 |
10 | 35 + + 0.5 মিমি * 284 + + 1.5 মিমি | 65 + + 1.5 মিমি | 250 + + 2mm | 419 + + 0.5 মিমি | 310 + + 0.5 মিমি | 630 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 100 |
15 | 35 + + 0.5 মিমি * 320 + + 1.5 মিমি | 75 + + 1.5 মিমি | 275 + + 2mm | 510 + + 0.5 মিমি | 290 + + 0.5 মিমি | 768 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 90 |
20 | 35 + + 0.5 মিমি * 320 + + 1.5 মিমি | 75 + + 1.5 মিমি | 320 + + 2mm | 565 + + 0.5 মিমি | 310 + + 0.5 মিমি | 855 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 80 |
25 | 35 + + 0.5 মিমি * 320 + + 1.5 মিমি | 75 + + 1.5 মিমি | 320 + + 2mm | 565 + + 0.5 মিমি | 410 + + 0.5 মিমি | 855 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 60 |
30 | 35 + + 0.5 মিমি * 360 + + 1.5 মিমি | 88 + + 1.5 মিমি | 350 + + 2mm | 620 + + 0.5 মিমি | 420 + + 0.5 মিমি | 940 + + 1.5 মিমি | 80 * 50 * 40 | 50 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
আমরা পণ্য লোগো, লেবেল বা শক্ত কাগজ কাস্টমাইজ করা যায়নি?
হ্যাঁ, আপনার কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ।
আপনার MQQ কি?
সাধারণত MQQ 50sets হয়। ছোট পরিমাণ অর্ডার গ্রহণ করা হয়;
আপনি মানের পরীক্ষা জন্য নমুনা আদেশ সমর্থন করেন?
হ্যাঁ, উপলব্ধ নমুনা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: +8615232125769